ImmoNr | 339 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 65232 |
Ort | Taunusstein -Seitzenhahn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 155 m² | Grundstücksgröße | 915 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 570.000 € | Außen-Provision | 2,98% aus dem Kaufpreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 339 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 65232 |
Ort | Taunusstein -Seitzenhahn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 155 m² |
Grundstücksgröße | 915 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 570.000 € |
Außen-Provision | 2,98% aus dem Kaufpreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.12.2032
Endenergieverbrauch: 224.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Öl