ImmoNr | 390 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65189 |
Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Wiesbaden |
Wohnfläche | 65 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 898 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.148 € |
Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
ImmoNr | 390 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65189 |
Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Wiesbaden |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 898 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.148 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.05.2027
Endenergiebedarf: 57.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B